Teamleitung
Name | Mike Zitelmann | |
---|---|---|
mike.zitelmann@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Projektleitung |
Name | Niklas Weckert | |
---|---|---|
niklas.weckert@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Technische Leitung – Fertigung |
Name | Jaro Blanke | |
---|---|---|
jaro.blanke@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Technische Leitung – Organisation |
Name | Manuel Eiteljörge | |
---|---|---|
manuel.eiteljoerge@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Technische Leitung – Werkstatt |
Name | Philipp Schelske | |
---|---|---|
philipp.schelske@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Spartenleiter – Driverless |
Elektrik
Name | Julia Wolff | |
---|---|---|
julia.wolff@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinatorin Elektrik |
Name | Felix Winkler | |
---|---|---|
felix.winkler@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | BMS |
Name | Niklas Witzel | |
---|---|---|
niklas.witzel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | BMS |
Name | Nic Solle | |
---|---|---|
nic.solle@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | LV-Akku, Akku-Pfrüfstand |
Name | Philipp Hannover | |
---|---|---|
philipp.hannover@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | HV-Akku elektrisch |
Name | Zuo Yun | |
---|---|---|
zuo.yun@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lap-Timer |
Name | Van Thu Do | |
---|---|---|
van.thu.do@horsepower-hannover.d | ||
Arbeitspaket | LV-Kabelbaum |
Name | Christian Iriarte | |
---|---|---|
christian.iriarte@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Telemetrie |
Name | Sousa Weddige | |
---|---|---|
sousa.weddige@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Dashboard |
Name | Olena Shkadron | |
---|---|---|
olena.shkadron@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Telemetrie |
Name | Ha Tran Viet | |
---|---|---|
ha.tran.viet@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Telemetrie |
Name | Michel Wiemer | |
---|---|---|
michel.wiemer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sensorik |
Name | Petr Akhlamov | |
---|---|---|
petr.akhlamov@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Telemetrie |
Name | Pascal Blum | |
---|---|---|
pascal.blum@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | IMD-Latch / Alumnus |
Name | Max Hagedorn | |
---|---|---|
max.hagedorn@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | BSPD |
Powertrain
Name | Alexander Rose | |
---|---|---|
alexander.rose@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator Powertrain |
Name | Alexander Weiß | |
---|---|---|
alexander.weiss@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Radträger/Motorenentwicklung |
Name | Erik Marks | |
---|---|---|
erik.marks@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Kühlung |
Name | Johannes Pagel | |
---|---|---|
johannes.pagel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Motorprüfstand |
Name | Jens Schneider | |
---|---|---|
jens.schneider@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | CAD / Fertigung |
Name | Christian Christov | |
---|---|---|
christian.christov@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | CAD / Fertigung |
Name | Simon Wollner | |
---|---|---|
simon.wollner@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Wechselrichter |
Name | Ralf Keuter | |
---|---|---|
ralf.keuter@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Regelung |
Chassis
Name | Hannah Linne | |
---|---|---|
hannah.linne@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinatorin Chassis/Fertigung Monocoque |
Name | Rouven Friedrich | |
---|---|---|
rouven.friedrich@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator Chassis/SES |
Name | Daniel Sommer | |
---|---|---|
daniel.sommer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | AIP, Crahsbox |
Name | Henrik Müller-Wilderink | |
---|---|---|
henrik.mueller.wilderink@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Verantwortlicher CAD-Gesamtmodell/Pedalerie |
Name | Lukas Rook | |
---|---|---|
lukas.rook@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sitz, Firewall |
Name | Marisa von Babka | |
---|---|---|
marisa.vonbabka@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | SES |
Name | Michael Madry | |
---|---|---|
michael.madry@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkrad |
Name | Mousa Amro | |
---|---|---|
mousa.amro@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Hubwagen |
Name | Paul Neubronner | |
---|---|---|
paul.neubronner@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Main-/Fronthoop |
Name | Philipp Dohse | |
---|---|---|
philipp.dohse@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Monocoque |
Name | Thomas Bode | |
---|---|---|
thomas.bode@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Quick Jacks |
Name | Tobias Höfig | |
---|---|---|
tobias.hoefig@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Hubwagen |
Name | Henry Schäfer | |
---|---|---|
henry.schaefer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Anbindung Aero / FEM Simulation |
Name | Lukas Knochenhauer | |
---|---|---|
lukas.knochenhauer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | HV-Akku mechanisch |
Fahrwerk
Name | Alexander Mahner | |
---|---|---|
alexander.mahner@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator Fahrwerk |
Name | Dominik Wodara | |
---|---|---|
dominik.wodara@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrwerksauslegung |
Name | Jonathan Fischer von Mollard | |
---|---|---|
jonathan.fischer.vonmollard@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrwerkswagen |
Name | Kevin Krüger | |
---|---|---|
kevin.krueger@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkung |
Name | Mykhaylo Molibozhenko | |
---|---|---|
mykhaylo.molibozhenko@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | FDS + Stabilisatoren |
Name | Patrik Behrendt | |
---|---|---|
patrik.behrendt@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Felge |
Name | Robert Leyh | |
---|---|---|
robert.leyh@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Radträger |
Name | Eberhard Limpricht | |
---|---|---|
eberard.limpricht@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Bremse |
Aerodynamik
Name | Marc Joulian | |
---|---|---|
marc.joulian@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator Aerodynamik |
Name | Henry Schäfer | |
---|---|---|
henry.schaefer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Anbindung Aero / FEM Simulation |
Name | Rouven Friedrich | |
---|---|---|
rouven.friedrich@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Gesamtfahrzeug-Simulation |
Name | Lukas Heinzer | |
---|---|---|
|
||
Arbeitspaket | Endplatten |
Name | Felix Kolodziejczyk | |
---|---|---|
felix.kolodziejczyk@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Endplatten |
Name | Amyr Surazakov | |
---|---|---|
amyr.surazakov@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Luftführung |
Driverless (FSD)
Name | Kersten Behrens | |
---|---|---|
kersten.behrens@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator Driverless |
Name | Dennis Roestel | |
---|---|---|
dennis.roestel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrermodell |
Name | Nikolai Hansen | |
---|---|---|
nikolai.hansen@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrermodell |
Name | Matthias Jakob | |
---|---|---|
matthias.jakob@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Bildverarbeitung |
Name | Razvan Has | |
---|---|---|
razvan.has@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator Driverless |
Name | Thomas Wrubel | |
---|---|---|
thomas.wrubel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Aktuatoren |
Name | Tim Riedmann | |
---|---|---|
tim.riedmann@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrzeugmodell |
Name | Thomas Ullrich | |
---|---|---|
thomas.ullrich@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Aktuatoren |
Name | Roman Thiessen | |
---|---|---|
roman.thiessen@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrzeugmodell |
Name | Paul Seifert | |
---|---|---|
paul.seifert@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Bildverarbeitung |
Marketing
Name | Britt Kahrger | |
---|---|---|
britt.kahrger@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinatorin Marketing / Business Plan |
Name | Hendrik Arndt | |
---|---|---|
hendrik.arndt@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sponsorenbetreuung |
Name | Inka Nozinski | |
---|---|---|
inka.nozinski@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sponsorenmappe |
Name | Jonas Maibom | |
---|---|---|
jonas.maibom@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Cost Report |
Name | Moritz Aschinger | |
---|---|---|
moritz.aschinger@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Finanzen |
Name | Leon Mortensen | |
---|---|---|
leon.mortensen@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Eventmanagement / Homepage |
Name | Sarah Schütte | |
---|---|---|
sarah.schuette@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Cost Report FSD |
Name | Nic Solle | |
---|---|---|
nic.solle@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Renderings |
Name | Arne Luxa | |
---|---|---|
arne.luxa@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Unterstützender Alumnus |
Name | Joachim Adrian | |
---|---|---|
joachim.adrian@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Unterstützender Alumnus |
Faculty Advisor
Name | Dennis Bresemann | |
---|---|---|
|
||
Arbeitspaket | Faculty Advisor |