Teamleitung
Name | Tilman Plaß (Teamleiter) | |
---|---|---|
|
||
Studiengang | Elektrotechnik |
Name | Benjamin Knebusch (Technische Leitung) | |
---|---|---|
|
||
Arbeitspaket | Regelung |
Name | Lars Hovestadt (junior technischer Leiter) | |
---|---|---|
lars.hovestadt@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Motorprüfstand |
Name | Sebastian Stoll (Fertigungsleitung) | |
---|---|---|
sebastian.stoll@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Batteriepaket |
Elektrik
Name | Atakan Akarsu | |
---|---|---|
|
||
Arbeitspaket | Datalogger |
Name | Christoph Jahnke | |
---|---|---|
christoph.jahnke@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Kabelbaum |
Name | Felix Kröger | |
---|---|---|
felix.kroeger@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sensorik |
Name | Ishwar Sarpal | |
---|---|---|
Ishwar.Sarpal@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Datalogger |
Name | Khaldoun Tulimat | |
---|---|---|
Khaldoun.Tulimat@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Dashboard |
Name | Valentin Röhrig | |
---|---|---|
valentin.roehrig@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | AMS |
Name | Michael Schlüter | |
---|---|---|
Michael.Schlueter@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | AMS |
Name | Kim Vanessa Kreutz | |
---|---|---|
Kim.Vanessa.Kreutz@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sensorik |
Name | Nico Buff | |
---|---|---|
Nico.Buff@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | LV-Batterie |
Name | Pascal Blum | |
---|---|---|
Pascal.Blum@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Laptimer |
Name | Sebastian Kießlich | |
---|---|---|
Sebastian.Kiesslich@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Hauptsteuergerät |
Powertrain
Name | Ali Parlaktürk | |
---|---|---|
Ali.Parlaktuerk@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Getriebe |
Name | Christian Kutzner | |
---|---|---|
Christian.Kutzner@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Hauptsteuergerät |
Name | Eugen Kamanovsky | |
---|---|---|
eugen.kama@googlemail.com | ||
Arbeitspaket | Prüfstand |
Name | Ina Von Wechgeln | |
---|---|---|
Ina.Vonwechgeln@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Umrichtergehäuse |
Name | Mortesa Yousufi | |
---|---|---|
Mortesa.Yousufi@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Kühlung |
Name | Timm Coors | |
---|---|---|
Timm.Coors@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Radträger und Getriebe |
Fahrdynamik
Name | Helge Jauken | |
---|---|---|
helge.jauken@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrweksauslegung |
Name | Dennis Uwaifo | |
---|---|---|
Dennis.Uwaifo@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Feder-Dämpfer-System |
Name | Marc-Andre Golkowski | |
---|---|---|
marc.golkowski@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket |
Name | Yannik Kemp | |
---|---|---|
yannik.kemp@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Pedalerie und Bremse |
Name | Tobias Stein | |
---|---|---|
tobias.stein@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkung |
Name | Maximilian Glass | |
---|---|---|
Maximilian.Glass@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkung |
Name | Philipp Dohse | |
---|---|---|
Philipp.Dohse@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Bremse und Pedalerie |
Name | Willem Tomforde | |
---|---|---|
Willem.Tomforde@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Felgen |
Name | Gökmen Polat | |
---|---|---|
Goekmen.Polat@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Querlenker |
Chassis
Name | Alexander Weiß | |
---|---|---|
Alexander.Weiss@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Monocoque |
Name | Tobias Rissmann | |
---|---|---|
tobias.rissmann@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Monocoque |
Name | Paul Christ | |
---|---|---|
paul.christ@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Aerodynamik |
Name | Cornelius Seeling | |
---|---|---|
Cornelius.Seeling@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Crashbox |
Name | Falko Schade | |
---|---|---|
Falko.Schade@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Monocoque |
Name | Mateus Kostka | |
---|---|---|
Mateus.Kostka@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkrad |
Name | Mykhaylo Molibozhenko | |
---|---|---|
Mykhaylo.Molibozhenko@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Monocoque |
Name | Rouven Friedrich | |
---|---|---|
Rouven.Friedrich@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Monocoque |
Name | Serdal Acar | |
---|---|---|
Serdal.Acar@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Aerodynamik |
Marketing
Name | Hai Nam Nguyen | |
---|---|---|
Hainam.Nguyen@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Finanzen |
Name | Inka Nozinski | |
---|---|---|
Inka.Nozinski@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Orga |
Name | Thilo Marschke | |
---|---|---|
thilo.marschke@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Marketing |
Name | Philip Gottlieb | |
---|---|---|
Philip.Gottlieb@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Marketing |
Name | Steffen Bätje | |
---|---|---|
Steffen.Baetje@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Marketing |
Faculty Advisor
Name | Dennis Bresemann | |
---|---|---|
|
||
Studiengang | Mechatronik |