Teamleitung
Name | Hendrik Arndt | |
---|---|---|
hendrik.arndt@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Projektleitung |
Name | Benjamin Jaspers | |
---|---|---|
Benjamin.Jaspers@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Technische Leitung – Fertigung |
Name | Philipp Dohse | |
---|---|---|
Philipp.Dohse@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Technischer Leiter – Konstruktion |
Name | Philip Gottlieb | |
---|---|---|
Philip.Gottlieb@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Technische Leitung – Organisation |
Name | Philipp Schelske | |
---|---|---|
philipp.schelske@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Leitung Marketing und Organisation |
Elektrik
Name | Pascal Blum | |
---|---|---|
Pascal.Blum@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator Elektrik |
Name | Sebastian Stoll | |
---|---|---|
sebastian.stoll@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Dashboard |
Name | Eike Janßen | |
---|---|---|
Eike.Janssen@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Telemetrie |
Name | Julia Wolff | |
---|---|---|
julia.wolff@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sensorik |
Name | Nico Buff | |
---|---|---|
Nico.Buff@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Zellvermessung |
Name | Petr Akhlamov | |
---|---|---|
Petr.Akhlamov@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Telemetrie |
Name | Sarah Schütte | |
---|---|---|
Sarah.Schuette@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Telemetrie |
Name | Sarra Hdider | |
---|---|---|
Sarra.Hdider@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sensorik, Kabelbaum, BMS |
Name | Robert Hauke Aschoff | |
---|---|---|
Robert.Hauke.Aschoff@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sensorik, Kabelbaum, BMS |
Name | Eike Stührenberg | |
---|---|---|
Eike.Stuehrenberg@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Bremslichter |
Name | Anel Mujanovic | |
---|---|---|
Anel.Mujanovic@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Sensorik, Kabelbaum, BMS |
Name | Michael Thies | |
---|---|---|
Michael.Thies@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Laptimer |
Name | Zheng Wang | |
---|---|---|
Zheng.Wang@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Datalogger, Telemetrie |
Name | Max Hagedorn | |
---|---|---|
Max.Hagedorn@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Batteriepaket, Sensorik |
Name | Nic Solle | |
---|---|---|
Nic.Solle@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Batteriepaket |
Name | Matthias Jakob | |
---|---|---|
Matthias.Jakob@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Batteriemodell |
Name | Niklas Witzel | |
---|---|---|
niklas.witzel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | HV Batterie (Mech. & Elektr.) |
Name | Felix Winkler | |
---|---|---|
felix.winkler@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | AMS |
Name | Daniel Samuel | |
---|---|---|
Daniel.Samuel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Simulation |
Powertrain
Name | Sebastian Kießlich | |
---|---|---|
sebastian.kiesslich@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator |
Name | Alexander Weiß | |
---|---|---|
alexander.weiss@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Radträger, Getriebe |
Name | Philipp Hannover | |
---|---|---|
Philipp.Hannover@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Prüfstand/Regelung |
Name | Eduard Sailer | |
---|---|---|
Eduard.Sailer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Motorprüfstand |
Name | Tobias Brinker | |
---|---|---|
Tobias.Brinker@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Motoren, Motorprüfstand |
Name | Patrick Lübke | |
---|---|---|
Patrick.Luebke@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Motoren, Batteriepaket |
Name | Steve Neumann | |
---|---|---|
Steve.Neumann@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Luftführung |
Name | Julien Böhm | |
---|---|---|
Julien.Boehm@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Kühlung |
Name | Jaro Blanke | |
---|---|---|
Jaro.Blanke@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Kühlung |
Name | Erik Marks | |
---|---|---|
Erik.Marks@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Kühlung |
Name | Lars Nausch | |
---|---|---|
Lars.Nausch@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Getriebe/Radträger |
Chassis
Name | Pascal Bode | |
---|---|---|
Pascal.Bode@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator |
Name | Rouven Friedrich | |
---|---|---|
Rouven.Friedrich@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | SES/Inserts |
Name | Marc Joulian | |
---|---|---|
Marc.joulian@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Aeropaket |
Name | Nicolas Reichenbach | |
---|---|---|
nicolas.reichenbach@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Mainhoop, Fronthoop, JP, Chrashbox |
Name | Mykhaylo Molibozhenko | |
---|---|---|
Mykhaylo.Molibozhenko@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Monocoque – Material |
Name | Hannah Linne | |
---|---|---|
Hannah.Linne@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Negativform |
Name | Robert Leyh | |
---|---|---|
Robert.Leyh@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Pushbar & Quick-Jack |
Name | Patrick Quindel | |
---|---|---|
Patrick.Quindel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Pedalerie |
Name | Askin Cökelek | |
---|---|---|
Askin.Coekelek@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkrad |
Name | Lukas Göbel | |
---|---|---|
Lukas.Goebel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fertigung |
Name | Henry Schäfer | |
---|---|---|
Henry.Schaefer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Crashbox |
Name | Henrik Müller-Wilderink | |
---|---|---|
Henrik.Mueller.Wilderink@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Batteriewagen |
Name | Cornelius Seeling | |
---|---|---|
Cornelius.Seeling@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Chassis |
Name | Lars Viertel | |
---|---|---|
lars.viertel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkrad |
Fahrwerk
Name | Patrik Behrendt | |
---|---|---|
patrik.behrendt@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Koordinator |
Name | Dominik Wodara | |
---|---|---|
dominik.wodara@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkung/Querlenker |
Name | Johannes Schrader | |
---|---|---|
Johannes.Schrader@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Querlenker, Lenkung |
Name | Nico Gregarek | |
---|---|---|
Nico.Gregarek@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkung |
Name | Mike Zitelmann | |
---|---|---|
Mike.Zitelmann@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Lenkgetriebe |
Name | Batin Tanova | |
---|---|---|
Batin.Tanova@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Bremse |
Name | Eberhard Limpricht | |
---|---|---|
Eberhard.Limpricht@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | 2. Böcke |
Name | Jannik Wiggering | |
---|---|---|
Jannik.Wiggering@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Fahrwerk |
Marketing
Name | Benjamin Schrock | |
---|---|---|
Benjamin.Schrock@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | PR, Eventmanagement |
Name | Samuel Schröder | |
---|---|---|
Samuel.Schroeder@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Marketing, Business Plan, Statics |
Name | Lukas Knochenhauer | |
---|---|---|
Lukas.Knochenhauer@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Businessplan |
Name | Manuel Eiteljörge | |
---|---|---|
Manuel.Eiteljoerge@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Eventmanagement, Foto/Video |
Name | Joachim Adrian | |
---|---|---|
joachim.adrian@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Marketing & Organisation |
Name | Cris Siegert | |
---|---|---|
Cris.Siegert@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Eventmanagement, Cost Report, Business Plan, PR |
Name | Tobias Krummel | |
---|---|---|
Tobias.Krummel@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Eventmanagement, Cost Report, Business Plan, PR |
Name | Alicia Hoch | |
---|---|---|
Alicia.Hoch@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Business Plan |
Name | Vivien Gulden | |
---|---|---|
Vivien.Sophie.Gulden@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | Business Plan |
Name | Nadine Brach | |
---|---|---|
Nadine.Brach@horsepower-hannover.de | ||
Arbeitspaket | PR, Eventmanagement |
Faculty Advisor
Name | Dennis Bresemann | |
---|---|---|
|
||
Arbeitspaket | Faculty Advisor |